AEG CCB6445BBW Vrijstaand fornuis
799,-
- 20%

Direct op voorraad
Belangrijkste specificaties
- 4 zones
- vrijstaand
- keramisch
Kenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen en functies | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kook gedeelte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Functies | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Maten en gewichten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Overige | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrolux CCB6445BBW. Type product: Vrijstaand fornuis, Kleur van het product: Zwart, Wit, Soort bediening: Draaiknop. Type kookplaat: Keramisch, Aantal branders/kookzones: 4 zone(s), Soort materiaal (bovenkant): Glaskeramiek. Grootte oven: Middelmaat, Voedingsbron oven: Electrisch, Ovenpositie: Bodem. Energie-efficiëntieklasse: A, Energieverbruik (conventioneel): 0,95 kWu, Aangesloten lading (elektrisch): 10300 W. Breedte: 596 mm, Diepte: 600 mm, Hoogte: 850 mm
Afhalen=korting Zelf Afhalen is korting!
Installatieservice Geen puin, geen zorgen
Toch iets anders? 14 dagen bedenktijd
Minimaal 2 jaar garantie Met mogelijkheid tot uitbreiden